최대심박수 (220−나이)
190bpm
최대심박수 % 기준
| 구간 | 강도 | 심박수 범위 |
|---|---|---|
| 워밍업 | 50–60% | 95–114 bpm |
| 지방연소 | 60–70% | 114–133 bpm |
| 유산소 | 70–80% | 133–152 bpm |
| 무산소 | 80–90% | 152–171 bpm |
| 최대 | 90–100% | 171–190 bpm |
※ 본 결과는 일반 공식 기반의 추정치이며, 의학적 조언이 아닙니다. 심혈관 질환이 있거나 운동 강도 설정에 의문이 있으면 전문가와 상담하세요.
최대심박수 (220−나이)
190bpm
최대심박수 % 기준
| 구간 | 강도 | 심박수 범위 |
|---|---|---|
| 워밍업 | 50–60% | 95–114 bpm |
| 지방연소 | 60–70% | 114–133 bpm |
| 유산소 | 70–80% | 133–152 bpm |
| 무산소 | 80–90% | 152–171 bpm |
| 최대 | 90–100% | 171–190 bpm |
※ 본 결과는 일반 공식 기반의 추정치이며, 의학적 조언이 아닙니다. 심혈관 질환이 있거나 운동 강도 설정에 의문이 있으면 전문가와 상담하세요.