상장기업 랭킹
공식 공시(DART)·시세 기반 · 상위 50 · 적재된 기업 대상
| # | 회사 | 시가총액 | 매출액 | ROE | 배당수익률 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930코스피 | 1,534.6조 | 333.6조 | 10.783% | 1.5% | 128,881명 |
| 2 | SK하이닉스000660코스피 | 1,255조 | 97.1조 | 44.144% | 0.4% | 34,549명 |
| 3 | 삼성전기009150코스피 | 85.3조 | 11.3조 | 7.771% | 0.9% | 12,173명 |
| 4 | 현대자동차005380코스피 | 79.4조 | 186.3조 | 8.361% | 1.9% | 72,598명 |
| 5 | LG에너지솔루션373220코스피 | 76.8조 | 23.7조 | 0.268% | – | 12,922명 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940코스피 | 68.7조 | 4.6조 | 19.442% | – | 5,455명 |
| 7 | 삼성생명032830코스피 | 62.3조 | – | 4.763% | 3.3% | 5,124명 |
| 8 | KB금융105560코스피 | 59.8조 | – | 9.682% | 3.2% | 144명 |
| 9 | 삼성물산028260코스피 | 57조 | 40.7조 | 8.246% | 1.2% | 9,261명 |
| 10 | 기아000270코스피 | 51.5조 | 114.1조 | 12.91% | 4.2% | 36,566명 |
| 11 | HD현대중공업329180코스피 | 50.5조 | 17.6조 | 18.815% | 1.08% | 18,880명 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450코스피 | 47.3조 | 26.7조 | 15.573% | 0.7% | 8,168명 |
| 13 | 신한지주055550코스피 | 47.3조 | – | 8.532% | 3.01% | 195명 |
| 14 | 셀트리온068270코스피 | 43.4조 | 4.2조 | 5.906% | 0.4% | 3,153명 |
| 15 | 현대모비스012330코스피 | 43.2조 | 61.1조 | 7.688% | 1.6% | 12,535명 |
| 16 | 두산에너빌리티034020코스피 | 43조 | 17.1조 | 1.733% | – | 6,233명 |
| 17 | SK034730코스피 | 40.4조 | 122.7조 | 4.284% | 2.5% | 4,419명 |
| 18 | NAVER035420코스피 | 32.6조 | 12조 | 6.501% | 1% | 5,047명 |
| 19 | 삼성SDI006400코스피 | 32조 | 13.3조 | -2.592% | – | 12,826명 |
| 20 | 삼성화재해상보험000810코스피 | 28.2조 | – | 10.952% | 3.9% | 5,535명 |
| 21 | 엘에스일렉트릭010120코스피 | 27.7조 | 5조 | 14.102% | 0.5% | 3,482명 |
| 22 | HD한국조선해양009540코스피 | 27.2조 | 29.9조 | 18.854% | 3% | 1,543명 |
| 23 | LG전자066570코스피 | 26.4조 | 89.2조 | 4.54% | 1.31% | 34,144명 |
| 24 | 한화오션042660코스피 | 26.1조 | 12.8조 | 22.574% | – | 11,178명 |
| 25 | POSCO홀딩스005490코스피 | 24.8조 | 69.1조 | 0.815% | 2.8% | 524명 |
| 26 | HD현대일렉트릭267260코스피 | 24.7조 | 4.1조 | 41.34% | 0.67% | 2,209명 |
| 27 | 우리금융지주316140코스피 | 24.5조 | – | 8.752% | 4.4% | 114명 |
| 28 | 효성중공업298040코스피 | 22.5조 | 6조 | 22.125% | 0.4% | 3,567명 |
| 29 | 한국전력공사015760코스피 | 22.3조 | 97.4조 | 19.114% | 3.2% | 22,875명 |
| 30 | 고려아연010130코스피 | 20.9조 | 16.6조 | 8.203% | 1.5% | 2,054명 |
| 31 | 메리츠금융지주138040코스피 | 20.8조 | – | 21.181% | – | 38명 |
| 32 | 한미반도체042700코스피 | 20.4조 | 5,767억 | 34.764% | 0.4% | 737명 |
| 33 | 미래에셋증권006800코스피 | 19.3조 | 29.3조 | 12.298% | 0.4% | 3,310명 |
| 34 | 삼성중공업010140코스피 | 18.8조 | 10.7조 | 13.659% | – | 10,589명 |
| 35 | SK이노베이션096770코스피 | 18.7조 | 80.3조 | -14.299% | – | 2,064명 |
| 36 | 케이티앤지033780코스피 | 18.6조 | 6.6조 | 11.793% | 4.1% | 4,331명 |
| 37 | LG화학051910코스피 | 18.2조 | 45.9조 | -2.055% | 0.6% | 12,869명 |
| 38 | 카카오035720코스피 | 16.6조 | 8.1조 | 3.552% | 0.1% | 3,922명 |
| 39 | 알테오젠196170코스닥 | 16.5조 | 2,159억 | 39.853% | 0.1% | 161명 |
| 40 | 삼성에스디에스018260코스피 | 15.9조 | 13.9조 | 7.839% | 1.9% | 11,219명 |
| 41 | HD현대267250코스피 | 15.8조 | 71.3조 | 12.96% | 1.64% | 48명 |
| 42 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550코스피 | 15.4조 | 4.3조 | 17.334% | 0.7% | 5,382명 |
| 43 | LG003550코스피 | 15.3조 | 7.3조 | 3.421% | 3.41% | 195명 |
| 44 | 현대글로비스086280코스피 | 15조 | 29.6조 | 18.072% | 2.3% | 2,319명 |
| 45 | 현대로템064350코스피 | 14.6조 | 5.8조 | 30.513% | 0.3% | 4,541명 |
| 46 | S-Oil010950코스피 | 14.3조 | 34.2조 | 2.013% | 0.3% | 3,537명 |
| 47 | 케이티030200코스피 | 13.1조 | 28.2조 | 9.808% | 4.5% | 14,701명 |
| 48 | 한국항공우주047810코스피 | 12.4조 | 3.7조 | 10.336% | 0.4% | 5,241명 |
| 49 | 포스코퓨처엠003670코스피 | 12.2조 | 2.9조 | 0.933% | 0.1% | 2,979명 |
| 50 | LG이노텍011070코스피 | 12.2조 | 21.9조 | 6.14% | 0.7% | 12,211명 |
시가총액은 최근 거래일 기준 매일 갱신 · 매출·ROE·배당 등 펀더멘털은 약 8일 주기 롤링 갱신 (개별 기업 페이지의 PER·PBR은 현재가로 재계산) · 출처: 금융감독원 전자공시(DART)·공공데이터포털 · 참고용. 투자 판단의 근거로 삼지 마세요.