상장기업 랭킹
공식 공시(DART)·시세 기반 · 상위 50 · 적재된 기업 대상
| # | 회사 | 시가총액 | 매출액 | ROE | 배당수익률 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930코스피 | 2,025.7조 | 333.6조 | 10.783% | 1.5% | 128,881명 |
| 2 | SK하이닉스000660코스피 | 1,796.7조 | 97.1조 | 44.144% | 0.4% | 34,549명 |
| 3 | 삼성전기009150코스피 | 151.8조 | 11.3조 | 7.771% | 0.9% | 12,173명 |
| 4 | 현대자동차005380코스피 | 126.5조 | 186.3조 | 8.361% | 1.9% | 72,598명 |
| 5 | 삼성바이오로직스207940코스피 | 63.4조 | 4.6조 | 19.442% | – | 5,455명 |
| 6 | 셀트리온068270코스피 | 38.7조 | 4.2조 | 5.906% | 0.4% | 3,153명 |
| 7 | NAVER035420코스피 | 38.2조 | 12조 | 6.501% | 1% | 5,047명 |
| 8 | POSCO홀딩스005490코스피 | 30.5조 | 69.1조 | 0.815% | 2.8% | 524명 |
| 9 | 카카오035720코스피 | 18조 | 8.1조 | 3.552% | 0.1% | 3,922명 |
| 10 | 현대차증권001500코스피 | 5,843억 | – | 4.206% | 2.8% | 888명 |
시가총액은 적재 시점 기준(개별 기업 페이지의 PER·PBR은 현재가로 재계산) · 출처: 금융감독원 전자공시(DART)·공공데이터포털 · 참고용. 투자 판단의 근거로 삼지 마세요.