상장기업 랭킹
공식 공시(DART)·시세 기반 · 상위 50 · 적재된 기업 대상
| # | 회사 | 시가총액 | 매출액 | ROE | 배당수익률 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170코스닥 | 16.5조 | 2,159억 | 39.853% | 0.1% | 161명 |
| 2 | 에코프로086520코스닥 | 10.7조 | 3.4조 | -2.535% | 0.2% | 185명 |
| 3 | 리노공업058470코스닥 | 4.9조 | 3,725억 | 22.449% | 1.31% | 677명 |
| 4 | 원익IPS240810코스닥 | 4.8조 | 9,098억 | 9.048% | 0.3% | 1,509명 |
| 5 | 에이비엘바이오298380코스닥 | 3.7조 | 793억 | -23.383% | – | 108명 |
| 6 | 이오테크닉스039030코스닥 | 3.6조 | 3,809억 | 8.918% | – | 636명 |
| 7 | 파마리서치214450코스닥 | 3.5조 | 5,363억 | 26.019% | 0.9% | 526명 |
| 8 | 삼천당제약000250코스닥 | 3.5조 | 2,318억 | 3.374% | 0.02% | 436명 |
| 9 | 리가켐바이오141080코스닥 | 3.2조 | 1,416억 | -15.824% | – | 180명 |
| 10 | 파두440110코스닥 | 3.2조 | 924억 | -129.467% | – | 287명 |
| 11 | 심텍222800코스닥 | 3.1조 | 1.4조 | -32.118% | 0.2% | 2,902명 |
| 12 | 케어젠214370코스닥 | 3조 | 728억 | 9.231% | 0.7% | 201명 |
| 13 | 휴젤145020코스닥 | 2.9조 | 4,251억 | 16.142% | – | 629명 |
| 14 | HPSP403870코스닥 | 2.8조 | 1,730억 | 24.793% | 1.93% | 127명 |
| 15 | 로보티즈108490코스닥 | 2.7조 | 389억 | 2.586% | – | 111명 |
| 16 | 클래시스214150코스닥 | 2.7조 | 3,368억 | 26.281% | 1.9% | 528명 |
| 17 | 유진테크084370코스닥 | 2.6조 | 3,503억 | 9.596% | 0.23% | 348명 |
| 18 | 테스095610코스닥 | 2.5조 | 3,511억 | 15.76% | 2.1% | 438명 |
| 19 | 현대무벡스319400코스닥 | 2.4조 | 3,939억 | 6.794% | 0.3% | 551명 |
| 20 | 디앤디파마텍347850코스닥 | 2.3조 | 43억 | -32.285% | – | 22명 |
| 21 | 제주반도체080220코스닥 | 2.2조 | 3,022억 | 19.205% | – | 139명 |
| 22 | 피에스케이홀딩스031980코스닥 | 2.1조 | 2,078억 | 19.552% | 2.3% | 133명 |
| 23 | 서진시스템178320코스닥 | 2.1조 | 1.1조 | -12.697% | – | 199명 |
| 24 | 에스피지058610코스닥 | 2.1조 | 3,417억 | 3.567% | 0.4% | 411명 |
| 25 | 펄어비스263750코스닥 | 2.1조 | 3,656억 | -1.049% | – | 733명 |
| 26 | 티에스이131290코스닥 | 2.1조 | 4,289억 | 9.267% | 0.8% | 985명 |
| 27 | 보로노이310210코스닥 | 2조 | 75억 | -50.181% | – | 149명 |
| 28 | 올릭스226950코스닥 | 2조 | – | -18.68% | – | 76명 |
| 29 | 동진쎄미켐005290코스닥 | 2조 | 1.2조 | 8.868% | 1.72% | 1,469명 |
| 30 | 하나마이크론067310코스닥 | 2조 | 1.5조 | 10.422% | 0.28% | 771명 |
| 31 | 솔브레인357780코스닥 | 2조 | 9,234억 | 7.817% | 0.53% | 1,133명 |
| 32 | 티씨케이064760코스닥 | 1.9조 | 3,013억 | 13.501% | 1% | 471명 |
| 33 | 에스티팜237690코스닥 | 1.8조 | 3,317억 | 9.957% | 0.33% | 780명 |
| 34 | 메지온140410코스닥 | 1.8조 | – | -110.435% | – | 18명 |
| 35 | 파크시스템스140860코스닥 | 1.8조 | 2,056억 | 16.694% | 0.24% | 392명 |
| 36 | 셀트리온제약068760코스닥 | 1.8조 | 5,364억 | 9.305% | 0.32% | 1,006명 |
| 37 | 브이엠089970코스닥 | 1.7조 | 1,444억 | 17.335% | – | 102명 |
| 38 | 에스엠041510코스닥 | 1.6조 | 1.2조 | 32.851% | 1.3% | 765명 |
| 39 | 우리기술032820코스닥 | 1.5조 | 871억 | -3.471% | – | 162명 |
| 40 | 테크윙089030코스닥 | 1.5조 | 1,591억 | 4.493% | 0.3% | 589명 |
| 41 | JYP Ent.035900코스닥 | 1.5조 | 8,219억 | 28.987% | 1.4% | 496명 |
| 42 | 네이처셀007390코스닥 | 1.4조 | 207억 | -4.447% | – | 83명 |
| 43 | 씨젠096530코스닥 | 1.4조 | 4,742억 | 4.823% | 4.1% | 822명 |
| 44 | 엘앤씨바이오290650코스닥 | 1.4조 | 855억 | -55.32% | 0.08% | 155명 |
| 45 | LS마린솔루션060370코스닥 | 1.4조 | 2,442억 | 1.999% | 0.5% | 79명 |
| 46 | 기가비스420770코스닥 | 1.3조 | 524억 | 7.416% | 2.6% | 138명 |
| 47 | 비에이치아이083650코스닥 | 1.2조 | 7,741억 | 44.337% | – | 688명 |
| 48 | 비츠로셀082920코스닥 | 1.2조 | 2,431억 | 18.557% | 1.4% | 430명 |
| 49 | 두산테스나131970코스닥 | 1.2조 | 3,039억 | 0.345% | 0.3% | 786명 |
| 50 | 삼현437730코스닥 | 1.2조 | 950억 | 7.847% | 0.09% | 316명 |
시가총액은 최근 거래일 기준 매일 갱신 · 매출·ROE·배당 등 펀더멘털은 약 8일 주기 롤링 갱신 (개별 기업 페이지의 PER·PBR은 현재가로 재계산) · 출처: 금융감독원 전자공시(DART)·공공데이터포털 · 참고용. 투자 판단의 근거로 삼지 마세요.